Liste des favoris
Dans quelle course ?
| Coureur/Equipe | Course | Cat. & Nat. | Club | Classement | Actions | |
|---|---|---|---|---|---|---|
936 | LAVAREDO 50K | 20-34M IT | Brooks Trail Runners | 1 Général Sexe Catégorie 1 1 | ||
932 | LAVAREDO 120K | 35-39M DE | Dynafit | 1 Général Sexe Catégorie 1 1 | ||
931 | LAVAREDO 50K | 20-34M IT | La Sportiva | 2 Général Sexe Catégorie 2 2 | ||
922 | LAVAREDO 120K | 20-34M IT | La Sportiva | 2 Général Sexe Catégorie 2 1 | ||
921 | LAVAREDO 80K | 20-34M GB | The North Face | |||
919 | LAVAREDO 120K | 20-34M SK | Scarpa | 4 Général Sexe Catégorie 4 2 | ||
909 | LAVAREDO 20K | 20-34M IT | Team La Sportiva | 1 Général Sexe Catégorie 1 1 | ||
903 | LAVAREDO 80K | 20-34M PL | Salomon | 1 Général Sexe Catégorie 1 1 | ||
900 | LAVAREDO 20K | 20-34M IT | La Sportiva | 2 Général Sexe Catégorie 2 2 | ||
898 | LAVAREDO 50K | 20-34M IT | Team Rock/Scarpa |


Une application essentielle pour les coureurs et les accompagnant
Toutes les informations pour optimiser votre gestion de course et partager l'aventure avec vos proches grâce au suivi en temps réel et de nombreuses prédictions. Soyez prêt à vivre l'événement le plus intensément possible !